숙박업DB · 지역
경기도 숙박업DB
출처: 행정안전부_문화_숙박업 조회서비스(지자체 인허가 원문 · 공공데이터포털 15155124) · 경기도 내 4,731건
4,731
경기도 업체
31
시군구
7
업종
58,026
라인 활성
시군구별 분포
가평군 674 · 수원시 459 · 성남시 313 · 화성시 250 · 평택시 250 · 양평군 246 · 의정부시 189 · 안산시 179 · 포천시 172 · 부천시 165 · 안양시 155 · 용인시 155 · 파주시 154 · 고양시 137 · 이천시 127 · 오산시 119 · 양주시 116 · 안성시 108 · 남양주시 104 · 시흥시 101 · 여주시 95 · 구리시 74 · 김포시 70 · 연천군 64 · 광주시 57 · 광명시 54 · 동두천시 52 · 군포시 43 · 하남시 34 · 의왕시 13 · 과천시 2
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루비* | 여관업 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 *** | 031-****-1730 | 2026-09-27 | |
| 옥천*** | 여관업 | 경기도 | 여주시 | 경기도 여주시 *** | 031-****-2476 | 2026-09-27 | |
| 서울*** | 여관업 | 경기도 | 연천군 | 경기도 연천군 *** | 031-****-2459 | 2026-09-27 | |
| 신원** | 여관업 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 *** | 031-****-5763 | 2026-09-27 | |
| 다솜*** | 여관업 | 경기도 | 파주시 | 경기도 파주시 *** | 031-****-3257 | 2026-09-27 | |
| 파인**** | 여관업 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 *** | 031-****-5564 | 2026-09-27 | |
| 테마**** | 여인숙업 | 경기도 | 의정부시 | 경기도 의정부시 *** | 031-****-6699 | 2026-09-27 | |
| 한남* | 여관업 | 경기도 | 평택시 | 경기도 평택시 *** | 031-****-6782 | 2026-09-27 | |
| 충남** | 여관업 | 경기도 | 평택시 | 경기도 평택시 *** | 031-****-3422 | 2026-09-27 | |
| 샤인** | 여관업 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 *** | 031-****-3882 | 2026-09-27 | |
| 산정*** | 여관업 | 경기도 | 포천시 | 경기도 포천시 *** | 2026-09-27 | ||
| 정원*** | 여인숙업 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 *** | 031-****-0308 | 2026-09-27 | |
| 신륵**** | 여관업 | 경기도 | 여주시 | 경기도 여주시 *** | 031-****-2508 | 2026-09-27 | |
| 금보*** | 여인숙업 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 *** | 031-****-6351 | 2026-09-27 | |
| 영화*** | 여인숙업 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 *** | 031-****-3087 | 2026-09-27 | |
| 우일** | 여관업 | 경기도 | 파주시 | 경기도 파주시 *** | 031-****-0032 | 2026-09-27 | |
| 백두** | 여관업 | 경기도 | 파주시 | 경기도 파주시 *** | 031-****-2457 | 2026-09-27 | |
| 모텔** | 여관업 | 경기도 | 파주시 | 경기도 파주시 *** | 2026-09-27 | ||
| 세종* | 여관업 | 경기도 | 파주시 | 경기도 파주시 *** | 031-****-9888 | 2026-09-27 | |
| 충북*** | 여인숙업 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 *** | 031-****-6050 | 2026-09-27 |
숙박업DB 다른 지역
강원특별자치도 3033 · 경상남도 2895 · 전남광주통합특별시 2857 · 서울특별시 2788 · 경상북도 2611 · 충청남도 2410 · 부산광역시 2262 · 제주특별자치도 1525 · 전북특별자치도 1503 · 인천광역시 1428 · 충청북도 1109 · 대구광역시 737 · 울산광역시 638 · 대전광역시 624 · 세종특별자치시 83