업종별 DB — 숙박 업체 DB
출처: 9개 라인 통합 업종별 조회(자체 파생) · 조건 일치 246건
246
조건 일치 업체
333,173
라인 전체
333,173
활성 업체
1,494
신규
지역별 분포
인천 70 · 충남 49 · 경남 41 · 전북특별자치도 35 · 경기 30 · 전남광주통합특별시 5 · 부산 5 · 대전 3 · 경북 3 · 충북 2 · 서울특별시 1 · 대구 1 · 강원특별자치도 1
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산책** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 063-****-0663 | 12시간 전 | |
| 무주**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-9747 | 12시간 전 | |
| 흙집**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-9242 | 12시간 전 | |
| 무주**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-5228 | 12시간 전 | |
| 무주**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-7884 | 12시간 전 | |
| 무주**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-6056 | 12시간 전 | |
| 무주**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-6056 | 12시간 전 | |
| 풀하**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 063-****-3838 | 12시간 전 | |
| 무주**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-3895 | 12시간 전 | |
| 편의*** | 여행 > 숙박 > 민박 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 063-****-6153 | 12시간 전 | |
| 편의*** | 여행 > 숙박 > 민박 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 063-****-6153 | 12시간 전 | |
| 나봄**** | 여행 > 숙박 > 콘도,리조트 | 전북특별자치도 | 장수군 | 전북특별자치도 장수군 *** | 063-****-8880 | 12시간 전 | |
| 가족** | 여행 > 숙박 > 민박 | 전북특별자치도 | 임실군 | 전북특별자치도 임실군 *** | 12시간 전 | ||
| 빌라*** | 여행 > 숙박 | 전북특별자치도 | 완주군 | 전북특별자치도 완주군 *** | 010-****-4593 | 12시간 전 | |
| 스테**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 *** | 010-****-4883 | 12시간 전 | |
| 예솔**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 장수군 | 전북특별자치도 장수군 *** | 010-****-3119 | 12시간 전 | |
| 애플** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 진안군 | 전북특별자치도 진안군 *** | 12시간 전 | ||
| 데미**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 진안군 | 전북특별자치도 진안군 *** | 12시간 전 | ||
| 돌담** | 여행 > 숙박 > 민박 | 전북특별자치도 | 진안군 | 전북특별자치도 진안군 *** | 010-****-7699 | 12시간 전 | |
| 지상**** | 여행 > 숙박 > 펜션 | 전북특별자치도 | 진안군 | 전북특별자치도 진안군 *** | 010-****-7763 | 12시간 전 |
업종별 DB 다른 업종
통신판매업 155582 · 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 14205 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 12987 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 10365 · 법인 10003 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 9442 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 6202 · 의료,건강 > 약국 6025 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 5854 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 5820 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 5255 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 4579