업종별 DB — 스포츠 업체 DB
출처: 9개 라인 통합 업종별 조회(자체 파생) · 조건 일치 16,204건
16,204
조건 일치 업체
126,979
라인 전체
126,979
활성 업체
1,538
신규
지역별 분포
경기 3693 · 서울 3372 · 부산 1645 · 경남 1245 · 인천 971 · 대구 920 · 전남광주통합특별시 842 · 경기도 820 · 대전 681 · 서울특별시 670 · 울산 641 · 부산광역시 428 · 강원특별자치도 77 · 인천광역시 75 · 세종특별자치시 57 · 충남 51 · 경북 14 · 전북특별자치도 2
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 1시간 전 | ||
| 크로**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 070-****-6118 | 1시간 전 | |
| 더블*** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-1111 | 1시간 전 | |
| 바른**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 0503-****-7095 | 1시간 전 | |
| 매일**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-2297 | 1시간 전 | |
| 하와** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-8877 | 1시간 전 | |
| 미소* | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-7942 | 1시간 전 | |
| 피트**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-0825 | 1시간 전 | |
| 스테**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 1시간 전 | ||
| 헬스**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-0707 | 1시간 전 | |
| 크로**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-0817 | 1시간 전 | |
| 엘투**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-3810 | 1시간 전 | |
| W* | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-7330 | 1시간 전 | |
| 루아**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-8972 | 1시간 전 | |
| 핏라**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-1224 | 1시간 전 | |
| 나운* | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-7744 | 1시간 전 | |
| 미녀**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-6152 | 1시간 전 | |
| 함마**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-3149 | 1시간 전 | |
| 천안**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-8541 | 1시간 전 | |
| 시카**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-6665 | 1시간 전 |
업종별 DB 다른 업종
서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 12825 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 11032 · 법인 10003 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 8049 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 5369 · 의료,건강 > 약국 5184 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 5170 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 5163 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 3828 · 음식점 > 분식 3631 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 3570 · 가정,생활 > 여가시설 > 노래방 3420