업종별 DB — 청소 업체 DB
출처: 9개 라인 통합 업종별 조회(자체 파생) · 조건 일치 10,881건
10,881
조건 일치 업체
126,979
라인 전체
126,979
활성 업체
1,538
신규
지역별 분포
경기 3353 · 서울 3137 · 부산 1385 · 경남 982 · 인천 878 · 경기도 436 · 서울특별시 357 · 전남광주통합특별시 176 · 강원특별자치도 79 · 부산광역시 50 · 대구 27 · 경북 9 · 충남 9 · 충북 3
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 늘푸*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 2시간 전 | ||
| 수려*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-0798 | 2시간 전 | |
| 늘푸*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 2시간 전 | ||
| 수려*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-0798 | 2시간 전 | |
| 늘푸*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 2시간 전 | ||
| 수려*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-0798 | 2시간 전 | |
| 줄눈* | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 2시간 전 | ||
| 에코** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-9513 | 2시간 전 | |
| 한일**** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-6411 | 2시간 전 | |
| 국제** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 2시간 전 | ||
| 거창*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-9822 | 2시간 전 | |
| 에코** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-1912 | 2시간 전 | |
| 줄눈* | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 2시간 전 | ||
| 에코** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-9513 | 2시간 전 | |
| 한일**** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-6411 | 2시간 전 | |
| 국제** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 2시간 전 | ||
| 거창*** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-9822 | 2시간 전 | |
| 에코** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-1912 | 2시간 전 | |
| 줄눈* | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 2시간 전 | ||
| 에코** | 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-9513 | 2시간 전 |
업종별 DB 다른 업종
법인 10003 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 8782 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 7264 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 6294 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 4231 · 의료,건강 > 약국 4124 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 4063 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 4055 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 3620 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 3049 · 음식점 > 분식 2872 · 가정,생활 > 여가시설 > 노래방 2627