맞춤DB — 꽃집 업체 DB
출처: 테마 조건 파생(자체 필터) · 조건 일치 7,660건
7,660
조건 일치 업체
265,170
라인 전체
265,170
활성 업체
4,350
신규
지역별 분포
경기 2362 · 서울 2072 · 부산 1224 · 경남 905 · 인천 577 · 경기도 155 · 서울특별시 123 · 전남광주통합특별시 96 · 강원특별자치도 60 · 대구 42 · 경북 21 · 부산광역시 20 · 전북특별자치도 3
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토끼** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경북 | 고령군 | 경북 고령군 *** | 010-****-6183 | 5시간 전 | |
| 토끼** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경북 | 고령군 | 경북 고령군 *** | 010-****-6183 | 5시간 전 | |
| 늘* | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경북 | 고령군 | 경북 고령군 *** | 054-****-2673 | 5시간 전 | |
| 우리*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 5시간 전 | ||
| 장미*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-5569 | 5시간 전 | |
| 송하** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 5시간 전 | ||
| 합천**** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-0723 | 5시간 전 | |
| 꽃을*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-9922 | 5시간 전 | |
| 대림*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-2700 | 5시간 전 | |
| 봄의** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-1872 | 5시간 전 | |
| 꽃그** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-3230 | 5시간 전 | |
| 통운** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 5시간 전 | ||
| 녹색*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-0804 | 5시간 전 | |
| 이오**** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-2504 | 5시간 전 | |
| 윤경** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 0502-****-4718 | 5시간 전 | |
| 늘* | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경북 | 고령군 | 경북 고령군 *** | 054-****-2673 | 5시간 전 | |
| 장미*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-5569 | 5시간 전 | |
| 합천**** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-0723 | 5시간 전 | |
| 꽃을*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-9922 | 5시간 전 | |
| 대림*** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-2700 | 5시간 전 |
맞춤DB 다른 업종
법인 111525 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 15255 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 9488 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 8217 · 음식점 > 카페 8065 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 7228 · 음식점 > 분식 5249 · 종합몰 4782 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 4027 · 의료,건강 > 약국 3994 · 의류/패션/잡화/뷰티 3756 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 2881