신규DB — 네일 업체 DB
출처: 상위 라인 최근 90일 수집분(자체 파생) · 조건 일치 4,363건
4,363
조건 일치 업체
205,092
라인 전체
205,092
활성 업체
1,535
신규
지역별 분포
경기 1277 · 서울 1125 · 부산 695 · 경남 473 · 인천 325 · 경기도 166 · 서울특별시 128 · 전남광주통합특별시 66 · 강원특별자치도 43 · 대구 30 · 부산광역시 24 · 경북 3 · 대전광역시 2 · 대구광역시 1 · 인천광역시 1 · 울산광역시 1 · 전북특별자치도 1 · 제주특별자치도 1 · 충청남도 1
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더썸** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-0409 | 1시간 전 | |
| 화영** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 1시간 전 | ||
| 멜로*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-3534 | 1시간 전 | |
| 피오*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-4145 | 1시간 전 | |
| 프리*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-4389 | 1시간 전 | |
| 네일** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-4848 | 1시간 전 | |
| 스킨*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 0502-****-8851 | 1시간 전 | |
| 더예* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-6661 | 1시간 전 | |
| 미야** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-3424 | 1시간 전 | |
| 욘더** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 네일* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-6496 | 1시간 전 | |
| 린다** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-6257 | 1시간 전 | |
| 노아** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-2247 | 1시간 전 | |
| 단미**** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 크림** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-7910 | 1시간 전 | |
| 오늘*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-6203 | 1시간 전 | |
| 봄네* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 네일* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-3961 | 1시간 전 | |
| 빛나*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-1574 | 1시간 전 | |
| 벨루* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 0502-****-7766 | 1시간 전 |
신규DB 다른 업종
법인 111525 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 4379 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 4112 · 의료,건강 > 약국 4104 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 3996 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 3619 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 3461 · 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 3323 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 3120 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 3023 · 음식점 > 분식 2855 · 가정,생활 > 여가시설 > 노래방 2617