소셜DB — 커피 업체 DB
SNS 채널을 운영하는 사업자의 프로필·연락 채널 · 조건 일치 2,852건
2,852
조건 일치 업체
67,045
라인 전체
67,007
활성 업체
3
신규
지역별 분포
서울 719 · 경기 484 · 부산 197 · 대구 169 · 강원특별자치도 167 · 전남광주통합특별시 162 · 경남 154 · 인천 148 · 경북 131 · 충남 106 · 대전 89 · 제주특별자치도 88 · 충북 84 · 전북특별자치도 82 · 울산 64 · 세종특별자치시 8
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카페**** | 음식점>카페>커피전문점>카페룰리오가닉 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 *** | 070-****-9371 | 2026-11-14 | |
| 바나**** | 음식점>카페>커피전문점>바나타이거 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 *** | 053-****-3663 | 2026-11-14 | |
| 위니** | 음식점>카페>커피전문점 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 *** | 0502-****-1566 | 2026-11-14 | |
| 바나**** | 음식점>카페>커피전문점>바나타이거 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 *** | 010-****-6721 | 2026-11-14 | |
| 우주**** | 음식점>카페>커피전문점 | 경남 | 진주시 | 경남 진주시 *** | 055-****-8346 | 2026-11-14 | |
| 레이** | 음식점>카페>커피전문점 | 경남 | 진주시 | 경남 진주시 *** | 0507-****-9824 | 2026-11-14 | |
| 모리**** | 음식점>카페>커피전문점>모리커피 | 전남광주통합특별시 | 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시 *** | 061-****-0150 | 2026-11-12 | |
| 비욘**** | 음식점>카페>커피전문점 | 전남광주통합특별시 | 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시 *** | 0503-****-4964 | 2026-11-12 | |
| 쿼드**** | 음식점>카페>커피전문점 | 전남광주통합특별시 | 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시 *** | 2026-11-12 | ||
| 몰라** | 음식점>카페>커피전문점 | 전남광주통합특별시 | 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시 *** | 061-****-2026 | 2026-11-12 | |
| 원스**** | 음식점>카페>커피전문점 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 *** | 033-****-2673 | 2026-11-12 | |
| 읍천**** | 음식점>카페>커피전문점>읍천리382 | 경기 | 파주시 | 경기 파주시 *** | 2026-11-10 | ||
| 매스**** | 음식점>카페>커피전문점>매스커피 | 대구 | 중구 | 대구 중구 *** | 053-****-8994 | 2026-11-09 | |
| 매스**** | 음식점>카페>커피전문점>매스커피 | 대구 | 중구 | 대구 중구 *** | 053-****-0589 | 2026-11-09 | |
| 시미*** | 음식점>카페>커피전문점 | 대구 | 중구 | 대구 중구 *** | 2026-11-09 | ||
| 헤이**** | 음식점>카페>커피전문점 | 대구 | 중구 | 대구 중구 *** | 2026-11-09 | ||
| 스필**** | 음식점>카페>커피전문점 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 *** | 033-****-4872 | 2026-11-09 | |
| 사임*** | 음식점>카페>커피전문점 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 *** | 0502-****-5620 | 2026-11-09 | |
| 로그* | 음식점>카페>커피전문점 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 *** | 033-****-5045 | 2026-11-09 | |
| 공단** | 음식점>카페>커피전문점 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 *** | 2026-11-09 |
소셜DB 다른 업종
음식점>카페 10818 · 가정,생활>미용>네일샵 8475 · 통신판매업 7929 · 가정,생활>미용>미용실 4699 · 음식점>간식>제과,베이커리 4633 · 음식점>카페>테마카페>디저트카페 3049 · 가정,생활>꽃집,꽃배달 2609 · 가정,생활>미용>피부관리 2407 · 음식점>한식>육류,고기 1721 · 스포츠,레저>스포츠시설>헬스클럽 1653 · 음식점>한식 1384 · 음식점>분식 531