마켓DB · 지역
전민동 마켓DB
출처: 공정위 통신판매업 신고 · 오픈마켓 셀러 · 전민동 내 22건
22
전민동 업체
11
시군구
1
업종
2,331,492
라인 활성
시군구별 분포
***-* 8 · ***-** 3 · 엑스포코아*층**호 2 · 461-33 2 · ***-*엑스포코아** 1 · ***-*엑스포코아*층 1 · ***-*(***호) 1 · 엑스포 1 · 엑스포(아) 1 · 엑스포코아*층**-*호 1 · ***-*엑스포코아 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디아** | 통신판매업 | 전민동 | 461-33 | 전민동 461-33 | 04****83 | 3시간 전 | |
| 황* | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아** | 전민동 ***-*엑스포코아** | 04****59 | 3시간 전 | |
| 트위* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****75 | 3시간 전 | |
| 어울**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | **** | 3시간 전 | |
| 뽀샤* | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아 | 전민동 ***-*엑스포코아 *** | 04****56 | 3시간 전 | |
| us**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | 04****62 | 3시간 전 | |
| 맘* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****74 | 3시간 전 | |
| 니어*** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****03 | 3시간 전 | |
| M.**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****49 | 3시간 전 | |
| 발레** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****86 | 3시간 전 | |
| 샤인** | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아*층 | 전민동 ***-*엑스포코아*층 *** | 04****97 | 3시간 전 | |
| 디아*** | 통신판매업 | 전민동 | 461-33 | 전민동 461-33 | 04****11 | 3시간 전 | |
| 그린** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**호 | 전민동 엑스포코아*층**호 | 04****54 | 3시간 전 | |
| 목인* | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**-*호 | 전민동 엑스포코아*층**-*호 | 04****79 | 3시간 전 | |
| 베스** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**호 | 전민동 엑스포코아*층**호 | 04****66 | 3시간 전 | |
| 주니** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****45 | 3시간 전 | |
| 예스* | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | **** | 3시간 전 | |
| 아이**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-*(***호) | 전민동 ***-*(***호) | **** | 3시간 전 | |
| 나라* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****14 | 3시간 전 | |
| 쓰리**** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포(아) | 전민동 엑스포(아) *** | **** | 3시간 전 |
마켓DB 다른 지역
경기도 740103 · 서울특별시 638610 · 인천광역시 144637 · 부산광역시 119267 · 대구광역시 95557 · 경상남도 84661 · 경상북도 77013 · 충청남도 64121 · 대전광역시 60173 · 강원특별자치도 51539 · 충청북도 43642 · 전라남도 43241 · 광주광역시 40432 · 제주특별자치도 30329 · 울산광역시 24776