맞춤DB · 지역
안동시 맞춤DB
출처: 테마 조건 파생(자체 필터) · 안동시 내 92건
92
안동시 업체
50
시군구
1
업종
949,229
라인 활성
시군구별 분포
안기동 7 · 길안면 6 · 용상동 5 · 풍산읍 5 · 서후면 4 · 운안동 3 · 남선면 3 · 옥야동 3 · 태화동 3 · 송현동 3 · 옥동 2 · 임하면 2 · 정하동 2 · 광석동 2 · 당북동 2 · 평화동 2 · 노하동 2 · 도산면 2 · 태화동*** 2 · 송현동*** 2 · 용상동*** 1 · 용상동****-* 1 · 용상동****-** 1 · 율세동 1 · 율세동***-** 1 · 이천동 1 · 일직면 1 · 임동면 1 · 정하동***-**(*/*) 1 · 태화동***-** 1 · 정하동*** 1 · 광석동***-* 1 · 남문동 1 · 남문동***-** 1 · 녹전면 1 · 대석동 1 · 대석동*** 1 · 동부동**-* 1 · 명륜동*** 1 · 목성동 1 · 북후면 1 · 북후면석탑리 1 · 삼산동 1 · 송천동 1 · 송현동***번지*층 1 · 수상동 1 · 신세동 1 · 신안동 1 · 안막동 1 · 안막동**-* 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북안**** | 통신판매업 | 안동시 | 북후면 | 안동시 북후면 *** | 05****74 | 5시간 전 | |
| 한국**** | 통신판매업 | 안동시 | 수상동 | 안동시 수상동 *** | 05****67 | 5시간 전 | |
| b&* | 통신판매업 | 안동시 | 안기동 | 안동시 안기동 *** | 05****98 | 5시간 전 | |
| 메가**** | 통신판매업 | 안동시 | 안기동 | 안동시 안기동 *** | 05****23 | 5시간 전 | |
| 안방** | 통신판매업 | 안동시 | 송현동*** | 안동시 송현동*** *** | 05****99 | 5시간 전 | |
| go**** | 통신판매업 | 안동시 | 대석동 | 안동시 대석동 *** | 05****06 | 5시간 전 | |
| 대흥** | 통신판매업 | 안동시 | 남선면 | 안동시 남선면 *** | 05****00 | 5시간 전 | |
| 애풀* | 통신판매업 | 안동시 | 길안면 | 안동시 길안면 *** | 05****89 | 5시간 전 | |
| 카메*** | 통신판매업 | 안동시 | 용상동*** | 안동시 용상동*** *** | 05****46 | 5시간 전 | |
| 켄텍*** | 통신판매업 | 안동시 | 송현동 | 안동시 송현동 *** | 05****72 | 5시간 전 | |
| 대* | 통신판매업 | 안동시 | 당북동 | 안동시 당북동 *** | 05****20 | 5시간 전 | |
| 한라*** | 통신판매업 | 안동시 | 목성동 | 안동시 목성동 *** | 05****61 | 5시간 전 | |
| 가자**** | 통신판매업 | 안동시 | 안기동 | 안동시 안기동 *** | 05****74 | 5시간 전 | |
| 바이*** | 통신판매업 | 안동시 | 안기동 | 안동시 안기동 *** | 05****60 | 5시간 전 | |
| 생생**** | 통신판매업 | 안동시 | 안막동 | 안동시 안막동 *** | 05****44 | 5시간 전 | |
| oc**** | 통신판매업 | 안동시 | 옥야동 | 안동시 옥야동 *** | 05****50 | 5시간 전 | |
| 주야* | 통신판매업 | 안동시 | 용상동 | 안동시 용상동 *** | 05****81 | 5시간 전 | |
| 세이*** | 통신판매업 | 안동시 | 신안동 | 안동시 신안동 *** | 05****48 | 5시간 전 | |
| 삼진** | 통신판매업 | 안동시 | 태화동 | 안동시 태화동 *** | 05****75 | 5시간 전 | |
| 백운** | 통신판매업 | 안동시 | 임동면 | 안동시 임동면 *** | 05****17 | 5시간 전 |
맞춤DB 다른 지역
서울특별시 230446 · 경기도 169825 · 경기 41884 · 서울 36997 · 인천광역시 33160 · 부산광역시 26292 · 대구광역시 23429 · 부산 21413 · 경남 18827 · 경상북도 17300 · 충남 16514 · 세종특별자치시 16487 · 경상남도 15471 · 강원특별자치도 13969 · 대전광역시 13839