맞춤DB · 지역
전라남도 맞춤DB
출처: 테마 조건 파생(자체 필터) · 전라남도 내 9,616건
9,616
전라남도 업체
4
시군구
15
업종
399,995
라인 활성
시군구별 분포
업종별 분포
뷰티 1511 · 집단급식소 825 · 휴게음식점 813 · 일반음식점 768 · 식품접객업 729 · 제과업 654 · 미용업 564 · 이용업 520 · 세탁업 339 · 대중목욕탕업 334 · 숙박업 316 · 식품제조가공업 310 · 즉석판매제조가공업 284 · 식품 197 · 스포츠 196
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정직**** | 전문건설-통신 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 *** | 061-****-6622 | 2026-09-23 | |
| 청년**** | 뷰티 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 *** | 061-****-8102 | 2026-09-23 | |
| 한빛* | 뷰티 | 전라남도 | 나주시 | 전라남도 나주시 *** | 2026-09-23 | ||
| 한빛**** | 뷰티 | 전라남도 | 목포시 | 전라남도 목포시 *** | 061-****-5899 | 2026-09-23 | |
| 정직**** | 전문건설-통신 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 *** | 061-****-6622 | 2026-09-23 | |
| 든든*** | 종합몰 | 전라남도 | 목포시 | 전라남도 목포시 *** | 2026-09-23 | ||
| 늘푸**** | 종합몰 | 전라남도 | 여수시 | 전라남도 여수시 *** | 2026-09-23 | ||
| 청년**** | 집단급식소 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 *** | 061-****-8392 | 2026-09-23 | |
| 늘푸**** | 식품접객업 | 전라남도 | 목포시 | 전라남도 목포시 *** | 061-****-3622 | 2026-09-23 | |
| 행복**** | 즉석판매제조가공업 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 *** | 061-****-3988 | 2026-09-23 | |
| 늘푸**** | 일반음식점 | 전라남도 | 여수시 | 전라남도 여수시 *** | 061-****-9157 | 2026-09-23 | |
| 청년**** | 뷰티 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 *** | 061-****-8102 | 2026-09-23 | |
| 한빛* | 뷰티 | 전라남도 | 나주시 | 전라남도 나주시 *** | 2026-09-23 | ||
| 한빛**** | 뷰티 | 전라남도 | 목포시 | 전라남도 목포시 *** | 061-****-5899 | 2026-09-23 | |
| 청년**** | 집단급식소 | 전라남도 | 목포시 | 전라남도 목포시 *** | 061-****-3320 | 2026-09-23 | |
| 청년**** | 집단급식소 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 *** | 061-****-8392 | 2026-09-23 | |
| 늘푸**** | 식품접객업 | 전라남도 | 목포시 | 전라남도 목포시 *** | 061-****-3622 | 2026-09-23 | |
| 해뜨**** | 이용업 | 전라남도 | 여수시 | 전라남도 여수시 *** | 061-****-4176 | 2026-09-23 | |
| 늘푸**** | 일반음식점 | 전라남도 | 여수시 | 전라남도 여수시 *** | 061-****-9157 | 2026-09-23 | |
| 대성**** | 세탁업 | 전라남도 | 나주시 | 전라남도 나주시 *** | 061-****-1168 | 2026-09-23 |
맞춤DB 다른 지역
경기도 110081 · 서울특별시 98717 · 부산광역시 33339 · 경상남도 23900 · 인천광역시 16956 · 대구광역시 16751 · 충청남도 15594 · 경상북도 12635 · 대전광역시 10445 · 충청북도 9645 · 강원특별자치도 9593 · 광주광역시 9506 · 전북특별자치도 9468 · 울산광역시 6635 · 제주특별자치도 4966