신규DB
상위 라인(인허가·식품안전·포털·마켓·법인)에서 최근 90일 이내 수집된 업체만 모은 라인 혼합 목록입니다.
라인별: 마켓DB 2,579,537 · 포털DB 942,957 · 식품안전DB 228,625 · 인허가DB 194,365 · 법인DB 111,557
최근 90일 신규 수집 8건
| 데이터 라인 | 업체명 | 업종 | 지역 | 전화 | 휴대폰 | 인허가일 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인DB | DA**** | 기타 | 8 EU | +65-****-5785 | — | 1일 전 | |
| 법인DB | DA**** | 법인 | 8 EU | +65-****-5785 | — | 4일 전 | |
| 법인DB | We**** | 법인 | 8 Marina | +65-****-5115 | — | 22일 전 | |
| 법인DB | 시리**** | 법인 | 8 UBI | 65-****-2408 | — | 26일 전 | |
| 법인DB | On**** | 법인 | 8 Cross | 82-****-6941 | — | 28일 전 | |
| 법인DB | HS**** | 법인 | 8 Canada | 02-****-1114 | — | 29일 전 | |
| 법인DB | HS**** | 법인 | 8 Canada | 44****61 | — | 29일 전 | |
| 법인DB | De**** | 법인 | 8 Shenton | 65-****-8001 | — | 32일 전 |
1 / 1 페이지
연락처는 로그인 후 무료 열람권으로 확인할 수 있습니다.